Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

1877000 2021-03-22 12:27:00 Køkken
Nykøbingvej 54
Drikkevandskontrol, udtaget ved forbrugers taphane uden gennemskyl Gruppe A+B parametre DonsLab A/S 20210407/007


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:

1,1,1,2-tetrachlorethan <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

1,1,1-trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2,2-Tetrachlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1,2-Trichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,1-Dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

1,2,4-Triazol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

1,2-Dichlorethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

2,4-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2,4-Dichlorphenoxyeddikesyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 HPLC,MS

2,6-Dichlorbenzamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorbenzosyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2,6-Dichlorphenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

2-(2,6-dichlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

2-(4-Chlorphenoxy)propionsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

4-Nitrophenol <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Acrylamid <0,020 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Alachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Aldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Aluminium 0,500 µg/l 100,000 3,000 DS259 med ICP

Aminomethylphosphorsyre <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,050 0,020 ISO 7150/2

Antimon <0,100 µg/l 2,000 0,100 ICP-MS

Arsen 0,130 µg/l 5,000 0,020 ICP-MS

Atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Bentazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Benz(a)pyren <0,001 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Benz(b)fluoranthen <0,002 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Benz(ghi)perylen <0,001 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Benzen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Bly 0,480 µg/l 5,000 0,030 ICP-MS

Bor 190,000 µg/l 1.000,000 10,000 DS259 med ICP

CGA 108906 <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Cadmium <0,003 µg/l 2,000 0,004 ICP-MS

Chlorid 80,000 mg/l 250,000 1,500 DS/EN ISO 10304-2

Chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Chlorothalonilamid sulfonsyre (R417888) <0,002 µg/l 0,002 LC/MS/MS

Chrom 0,190 µg/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Cis-1,2-dichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Coliforme bakterier ved 37grader. <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Cyanid, total <1,000 µg/l 50,000 1,000 DS/EN ISO 14403

Desethyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desethyldesisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desisopropyl-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desisopropyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Desphenyl chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dichlobenil <0,010 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Dichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Dichlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Didealkyl-hydroxyatrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Dieldrin <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Dimethachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Dimethachlor OA <0,020 µg/l 0,100 0,020 LC/MS/MS

Diuron <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Epichlorhydrin <0,050 µg/l 0,100 0,050 GC/MS

Escherichia coli <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Colilert Quanti Tray

Ethylbenzen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

Ethylenthiourea <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Farvetal-Pt 10,000 mg Pt/l 15,000 1,000 DS/EN ISO 7887

Fluoranthen <0,001 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Fluorid 0,300 mg/l 1,500 0,050 DS/EN ISO 10304-2

Glyphosat <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Heptachlor <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Heptachlorepoxid <0,010 µg/l 0,030 0,010 GC/MS

Hexazinon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Hydroxy-atrazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Ikke flygtigt organisk kulstof 3,400 mg/l 4,000 0,200 SM 5310 A+B

Indeno(1,2,3-cd)pyren <0,001 µg/l 0,100 0,010 GC/MS

Intestinal enterokokker <1,000 antal/100 ml 0,000 1,000 Enterolert (v. Idexx)

Jern 0,006 mg/l 0,200 0,005 DS259 med ICP

Kimtal ved 22 grader, PCA 7,000 antal/ml 200,000 1,000 DS/EN ISO 6222

Kobber 12,900 µg/l 100,000 2,000 DS259 med ICP

Konduktivitet 73,100 mS/m 30,000 2,000 DS/EN 27888

Kviksølv <0,001 µg/l 1,000 0,001 ICP-MS

MCPA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Mangan 0,001 mg/l 0,050 0,001 DS259 med ICP

Mechlorprop <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metalaxyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metazachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metazachlor OA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Methyl-desphenyl-chloridazon <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Metribuzin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Metribuzin-desamino-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 HPLC,MS

Metribuzin-diketo <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

N,N-Dimethylsulfamid <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(methoxyacetyl)alanin <0,010 µg/l 0,010 LC/MS

Naphthalen <0,020 µg/l 2,000 0,020 GC/MS

Natrium 99,500 mg/l 175,000 1,000 DS259 med ICP

Nikkel <0,030 µg/l 20,000 0,300 DS259 med ICP

Nitrat 4,300 mg/l 50,000 0,200 DS/EN ISO 10304-2

Nitrit <0,001 mg/l 0,100 0,001 DS 222

Oxygen indhold 11,000 mg/l 5,000 0,200 DS/EN 5814

Pentachlorphenol <0,010 µg/l 0,010 0,010 GC/MS

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorheptansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansulfonsyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorhexansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Perfluornonansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonamid <0,001 µg/l 0,100 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansulfonsyre (sum forgrenet og lineær) <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluoroctansyre <0,001 µg/l 0,002 0,001 DIN 38407-42

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,100 0,005 DIN 38407-42

Propachlor ESA <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS/MS

Selen 0,080 µg/l 10,000 0,050 ICP-MS

Simazin <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Simazin, hydroxy- <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Sulfat <0,500 mg/l 250,000 0,500 DS/EN ISO 10304-2

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,001 µg/l 0,010 DIN 38407-42

Temperatur 12,300 grader C 0,000 Termometer

Terbuthylazin-desethyl <0,010 µg/l 0,100 0,010 LC/MS

Tetrachlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Tetrachlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Toluen <0,020 µg/l 10,000 0,020 GC/MS

Trans-1,2-dichlorethen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlorethylen <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Trichlormethan <0,020 µg/l 1,000 0,020 GC/MS

Turbiditet 0,120 FTU 1,000 0,050 DS/EN ISO 7027:2001

Vinylchlorid <0,020 µg/l 0,300 0,020 GC/MS

Zink 12,000 µg/l 100,000 3,000 DS259 med ICP

m+p-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

o-Xylen <0,020 µg/l 0,020 GC/MS

pH 7,500 pH 7,000 8,500 0,000 DS/EN ISO 10523


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15.0º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt