Prøveid: | Prøvedato: | Prøveudtagningssted: | Formål: | Omfang: | Laboratorie: | Journalnr.: | Bemærkning: |
1877001 | Nykøbingvej 54 |
Drikkevandskontrol ledningsnet, udtaget ved forbrugers taphane med gennemskyl | Driftskontrol | DonsLab A/S | 20210407/008 | ||
Stof: | Mængde: | Min.: | Max.: | Målegrænse: | Metode: | |||
Kemiske hovedbestanddele | ||||||||
Jern | mg/l | 0,100 | 0,020 | DS 219 | ||||
Nitrit | mg/l | 0,010 | 0,001 | DS 222 | ||||
Oxygen indhold | mg/l | 0,200 | DS/EN 5814 | |||||
Mikrobiologiske parametre | ||||||||
Coliforme bakterier ved 37grader. | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
Escherichia.coli | antal/100 ml | 0,000 | 1,000 | Colilert Quanti Tray | ||||
Kimtal ved 22 grader, PCA | antal/ml | 50,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Kimtal ved 37 grader, PCA | antal/ml | 5,000 | 1,000 | DS/EN ISO 6222 | ||||
Tilstandsparametre | ||||||||
Konduktivitet | mS/m | 30,000 | 2,000 | DS/EN 27888 | ||||
Temperatur | grader C | 0,000 | Termometer | |||||
pH | pH | 7,000 | 8,500 | 0,000 | DS/EN ISO 10523 | |||
Værdi: |
Hårdhed: |
0-4° dH |
Meget blødt |
4-8° dH |
Blødt |
8-12° dH |
Middelhårdt |
12-18° dH |
Temmelig hårdt |
18-24° dH |
Hårdt |
24-30° dH |
Meget hårdt |
>30° dH |
Særdeles hårdt |
Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies