Ørslev Vandværk

Vandprøve analyse:

Prøveid: Prøvedato: Prøveudtagningssted: Formål: Omfang: Laboratorie: Journalnr.: Bemærkning:

2067671 2022-11-16 09:56:00 Afgang, værk
Ørslevvej 3
drikkevandskontrol, afgang fra vandværket Driftskontrol DonsLab A/S 20221201/010


Stof: Mængde: Min.: Max.: Målegrænse: Metode:


Kemiske hovedbestanddele:

Ammoniak+ammonium <0,020 mg/l 0,020 ISO 7150/2

Jern <0,010 mg/l 0,005 DS259 med ICP

Mangan 0,013 mg/l 0,001 DS259 med ICP

Nitrit 0,006 mg/l 0,001 DS/EN 26777

Oxygen indhold 7,300 mg/l 0,100 DS/ISO 17289:2014


Perfluorerede stoffer:

PFAS (sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS) <0,001 µg/l 0,001 Beregnet


Tilstandsparametre:

Konduktivitet 73,400 mS/m 15,000 DS/EN 27888

Temperatur 10,200 grader C 0,000 Termometer

pH 7,500 pH 0,000 DS/EN ISO 10523


:

6:2 Fluortelomersulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansulfonsyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorbutansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluordecansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Perfluorheptansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorhexansyre (lineær) <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluornonansyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonamid <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansulfonsyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluoroctansyre <0,000 µg/l 0,000 DS/ISO 21675:2019

Perfluorpentansyre (lineær) <0,001 µg/l 0,001 DS/ISO 21675:2019

Sum af PFAS, 12 stoffer <0,100 µg/l 0,100 Beregnet


Når du skal have fat i os

 

Ørslev Vandværk

 
Hallelevvej 43, Hallelev
4200 Slagelse
 
Telefon: 52 61 87 04
 

Vandets hårdhedsgrad: 15º dH


Senest målt den: 26-09-2022


Værdi:

Hårdhed:

0-4° dH

Meget blødt

4-8° dH

Blødt

8-12° dH

Middelhårdt

12-18° dH

Temmelig hårdt

18-24° dH

Hårdt

24-30° dH

Meget hårdt

>30° dH

Særdeles hårdt